| मुख्यालय | अमरावती | |
| क्षेत्रफळ | १२,२१२ चौ.कि.मी. | |
| लोकसंख्या | २६,०६,०६३ | जनगणना- २००१ नुसार |
| तालुके | अमरावती, चिखलदरा, धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, वरुड,धारणी, दर्यापूर, अचलपूर, अंजनगाव-सुर्जी, तिवसा, भातुकली, चांदूर बाजार, चांदूर-रेल्वे, नांदगाव-खंडेश्वर | |
| सीमा | उत्तरेस मध्य प्रदेश,दक्षिणेस यवतमाळ जिल्हा, पूर्वेस नागपूर व वर्धा जिल्हा, पश्चिमला अकोला जिल्हा आहे. | |
| नद्या | तापी नदी उपनद्या- सिपना, कापरा, गडगा. पूर्णा नदी उपनद्या-शहानुर, चंद्रभागा,पेढी. वर्धा नदी उपनद्या- विदर्भा,चारघड , बेंबला, खोलात, चुडामण. | |
| प्रमुख शेती उत्पादन | ज्वारी, भुईमुग, तूर, विड्याची पाने, संत्री, मोसंबी, द्राक्षे, कापूस | |
| धरणे | अप्पर वर्धा प्रकल्प (सिमोरा) | |
| थंड हवेचे ठिकाण | चिखलदरा | |
| अधिक माहिती | ||
| संत गाडगेबाबा व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची अमरावती हि जन्म व कर्म भूमी आहे. चिखलदरा हे विदर्भाचे नंदनवन म्हणून अमरावती मध्ये ओळखले जाते. मोर्शी तालुक्यापासून ८ कि.मी. वर सालबर्डी येथे गरम आणि थंड असे दोन पाण्याचे झरे आहेत. अमरावती मध्ये कुष्ठरोग्यांसाठी शिवाजीराव पटवर्धन यांनी स्थापन केलेले 'तपोवन' आहे. | ||
<<Back To GK
No comments:
Post a Comment